お支払い方法・送料について
お支払い方法
商品代金及び送料等のお支払いは、以下の方法でお支払いいただけます。
〈クレジットカード〉
以下のクレジットカードがご利用いただけます。
JCB/VISA/MasterCard/Diners Club/American Express
ご注文時に、クレジットカード情報をご入力いただくことで、お支払いが完了します。お引き落とし日はご利用のカード会社の締め日や契約内容により異なりますので、詳しくはご利用のカード会社へご確認ください。
〈代金引換〉
商品到着時に配達員へお支払いをしていだきます。
代金引換でお支払いの場合、商品代金・送料の他に代引手数料が発生いたします。(下表参照)
1回のご注文における金額が300,000円以上の場合、代金引換でのお支払いは出来ませんのでご了承ください。
| ご注文金額(商品代金+送料[クール便代を含む]) | 代引手数料 |
|---|---|
| 1万円未満 | 330円 |
| 3万円未満 | 440円 |
| 10万円未満 | 660円 |
| 30万円未満 | 1,100円 |
〈銀行振込〉
ご注文後に送信されるメールに記載の合計金額を以下までお振り込みください。
なお、振込手数料はお客様ご負担にてお願いいたします。
お振り込みはご注文日を含め7日以内にお支払いをお願いいたします。
注文日から7日以降経ってもお支払いが確認出来ない場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
商品の発送は入金確認後の発送となります。
| 金融機関名 | 山梨中央銀行(ヤマナシチュウオウギンコウ) |
|---|---|
| 支店名 | 塩山支店(エンザンシテン) |
| 口座番号 | 普通 857745 |
| 口座名義人 | カ)ミソカワイントン |
送料について
商品代金の他に送料が発生いたします。送料の金額は注文内容・発送先ご住所によって異なりますので、下記の表をご確認ください。
なお、当店にて販売する商品は、全てクール便(冷凍または冷蔵)でのお届けの為、クール便代が送料に応じて発生いたします。また、送料は1商品ごと送料(送料+クール便)が掛かります。複数商品ご注文の場合であっても、同梱での発送は対応しておりませんのであらかじめご了承ください。
| 地域 | 金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | ||||
| 送料 | クール便 | 送料 | クール便 | 送料 | クール便 | |
| 北海道 | 1,460円 | 275円 | 1,740円 | 330円 | 2,050円 | 440円 |
| 青森県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | |||
| 秋田県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | |||
| 岩手県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | |||
| 宮城県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 山形県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 福島県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 茨城県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 栃木県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 群馬県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 埼玉県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 千葉県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 神奈川県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 東京都 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 山梨県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 新潟県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 長野県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 富山県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 石川県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 福井県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 静岡県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 愛知県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 三重県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 岐阜県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | |||
| 大阪府 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | |||
| 京都府 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | |||
| 滋賀県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | |||
| 奈良県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | |||
| 和歌山県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | |||
| 兵庫県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | |||
| 岡山県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | |||
| 広島県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | |||
| 山口県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | |||
| 鳥取県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | |||
| 島根県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | |||
| 香川県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | |||
| 徳島県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | |||
| 愛媛県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | |||
| 高知県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | |||
| 福岡県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | |||
| 佐賀県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | |||
| 長崎県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | |||
| 熊本県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | |||
| 大分県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | |||
| 宮崎県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | |||
| 鹿児島県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | |||
| 沖縄県 | 1,460円 | 2,070円 | 2,710円 | |||



